Nutriente | Mín. | Máx. |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 40,0% | - |
Extracto etéreo / Grasa bruta (mín./máx.) | 12,0% | 15,0% |
Fibra bruta (máx.) | - | 5,5% |
Humedad (máx.) | - | 12,0% |
Minerales/Cenizas (máx.) | - | 8,5% |
Calcio (mín./máx.) | 0,90% | 1,5% |
Fósforo (mín./máx.) | 0,90% | 1,5% |
Energía Metabolizable (Calculada): 3.750 kcal/kg.